Okruhy - žákovské soustředění Prahy

08.05.2016
[HALDEN SK ] [IFK LIDINGö ] [KALEVAN RASTI ] [OK PAN ARHUS ]
KALEVAN RASTI Course (1): 4 KP 1,110 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martin Šimša              PGP        00:09:08
 2.     0 Milan Malačka             DKP        00:09:17 +00:09
 3.     0 Martin Melišík            TAP        00:09:27 +00:19
 4.     0 Matěj Šubrt               DKP        00:09:59 +00:51
 5.     0 Michal Bolehovský         EKP        00:10:17 +01:09
 6.     0 Johana Kopecká            VSP        00:11:36 +02:28
 7.     0 Šimon Tůma                TAP        00:11:43 +02:35
 8.     0 Štěpán Kožina             PGP        00:17:02 +07:54
 9.     0 Ema Bulířová              TAP        00:17:06 +07:58
10.     0 Adam Janas                PGP        00:18:55 +09:47
11.     0 Matyáš Zakouřil           VSP        00:19:40 +10:32
12.     0 František Čtrnáct         PGP        00:21:15 +12:07
13.     0 Hana Malečková            PGP        00:22:02 +12:54
14.     0 Tomáš Baldrian            VSP        00:27:42 +18:34
15.     0 Ana Berounská             VSP        00:44:25 +35:17
        0 Lucie Řadová              DKP        DQ      
IFK LIDINGö Course (2): 4 KP 1,150 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martin Šimša              PGP        00:12:00
 2.     0 Šimon Tůma                TAP        00:12:45 +00:45
 3.     0 Johana Kopecká            VSP        00:13:43 +01:43
 4.     0 Adla Titzová              VSP        00:18:41 +06:41
 5.     0 Kateřina Fantová          EKP        00:18:48 +06:48
 6.     0 Marie Kalousková          DKP        00:19:21 +07:21
 7.     0 Petr Janas                PGP        00:19:25 +07:25
 8.     0 Štěpán Kožina             PGP        00:19:47 +07:47
 9.     0 Matěj Šubrt               DKP        00:20:39 +08:39
10.     0 Josefína Janečková        EKP        00:21:39 +09:39
11.     0 Milan Malačka             DKP        00:21:43 +09:43
12.     0 Adam Janas                PGP        00:22:02 +10:02
13.     0 František Čtrnáct         PGP        00:22:15 +10:15
14.     0 Martin Melišík            TAP        00:28:31 +16:31
15.     0 Dominik Sork              TAP        00:32:13 +20:13
16.     0 Jáchym Bulíř              TAP        00:40:20 +28:20
        0 Matyáš Zakouřil           VSP        DQ      
HALDEN SK Course (3): 4 KP 1,160 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Milan Malačka             DKP        00:08:14
 2.     0 Štěpán Kožina             PGP        00:09:44 +01:30
 3.     0 Matěj Šubrt               DKP        00:10:20 +02:06
 4.     0 Michal Bolehovský         EKP        00:10:45 +02:31
 5.     0 Johana Kopecká            VSP        00:11:02 +02:48
 6.     0 Marie Kalousková          DKP        00:11:53 +03:39
 7.     0 Šimon Tůma                TAP        00:12:25 +04:11
 8.     0 Ema Bulířová              TAP        00:13:00 +04:46
 9.     0 Ana Berounská             VSP        00:13:18 +05:04
10.     0 Matyáš Zakouřil           VSP        00:13:30 +05:16
11.     0 Martin Šimša              PGP        00:15:11 +06:57
12.     0 Josefína Janečková        EKP        00:15:41 +07:27
13.     0 Petr Janas                PGP        00:15:52 +07:38
14.     0 Hana Malečková            PGP        00:17:08 +08:54
15.     0 Kateřina Fantová          EKP        00:19:10 +10:56
16.     0 Adam Janas                PGP        00:29:56 +21:42
        0 Tomáš Baldrian            VSP        DQ      
        0 Adla Titzová              VSP        DQ      
OK PAN ARHUS Course (4): 4 KP 0,940 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martin Šimša              PGP        00:08:48
 2.     0 Milan Malačka             DKP        00:09:19 +00:31
 3.     0 Marie Kalousková          DKP        00:10:46 +01:58
 4.     0 Martin Melišík            TAP        00:10:52 +02:04
 5.     0 Štěpán Kožina             PGP        00:14:48 +06:00
 6.     0 Josefína Janečková        EKP        00:15:34 +06:46
 7.     0 Šimon Tůma                TAP        00:16:22 +07:34
 8.     0 Matěj Šubrt               DKP        00:17:00 +08:12
 9.     0 Kateřina Fantová          EKP        00:17:37 +08:49
10.     0 Hana Malečková            PGP        00:19:31 +10:43
11.     0 Petr Janas                PGP        00:19:34 +10:46
12.     0 Ema Bulířová              TAP        00:20:01 +11:13
13.     0 František Čtrnáct         PGP        00:20:47 +11:59
14.     0 Michal Bolehovský         EKP        00:26:21 +17:33
15.     0 Adla Titzová              VSP        00:28:59 +20:11
16.     0 Lucie Řadová              DKP        00:33:44 +24:56
17.     0 Vojta Šubrt               DKP        00:37:41 +28:53
18.     0 Jáchym Bulíř              TAP        00:39:48 +31:00
        0 Dominik Sork              TAP        DQ      
        0 Tomáš Baldrian            VSP        DQ      
        0 Johana Kopecká            VSP        DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 08.05.2016 13:04:44 SIME