D10

1 RIC0450 De Heij Laura 0:27:56
2 RIC0451 Práčková Ema 0:30:48
3 MFP0551 Šimšová Pavla 0:34:47
4 RIC0550 Pelantová Martina 0:38:44
5 PGP0550 Malečková Hana 0:43:00
6 PGP0451 Háková Michaela 0:49:16
7 KPY0450 Pavlíčková Hana 0:51:43
8 NNN1508 Holubářová Anna 1:05:27
9 LME Machová Anna 1:05:32
10 NNN1509 Beutlová Veronika 1:07:20
11 LBE0550 Vaníčková Anna 1:21:51
12 RIC0452 Kotenová Barbora 1:28:28
13 NNN1510 Benešová Adéla 1:30:19
14 RIC06 Kotenová Markéta DISK

D10L

1 TAP0021 Trefná Alžběta 0:34:58
2 DKL0651 Kohoutová Zdeňka 0:39:19
3 RIC0750 Hudosová Kristýna 0:42:39
4 81C0650 Macová Štěpánka 0:43:40
5 Kubátová Marie 0:45:17
6 Průšová Kristýna 0:45:32
7 VSP0751 Baldriánová Eva 0:46:51
8 DOB0550 Kupcová Anna 0:47:03
9 Floriánková Františka 0:47:27
10 Trnková Anna 1:01:00
11 ODV Ondřejíčková Tereza 1:27:59
12 NNN1505 Vejrychová Nikola 1:46:39
13 NNN1506 Markgráfová Anna 1:48:22
14 Dáčeva Emma DISK

D12

1 DKP0250 Sanna Karin 0:25:42
2 DKP0351 Tichá Dorotea 0:28:41
3 TAP0252 Popová Jana 0:33:34
4 TAP0452 Bulířová Ema 0:37:05
5 DKP0251 Řadová Lucie 0:37:59
6 KNC0250 Votavová Žofie 0:40:58
7 DKP0252 Kamzíková Andrea 0:51:39
8 TAP0251 Turinská Magdalena 1:23:07
9 TAP0253 Popová Veronika DISK

D14

1 RIC0151 Vyhnálková Marie 0:30:40
1 DKP0151 Kalousková Marie 0:30:40
3 TAP0051 Dědková Teodora 0:31:53
4 RIC0051 Šrámková Hanna 0:33:32
5 KAM0051 Aschermannová Karolína 0:34:07
6 LME0050 Machová Marie 0:36:54
7 LME0250 Bejvlová Karolína 0:41:31
8 KAM0151 Škáchová Magdalena 0:44:27
9 DKP0150 Najmanová Agáta 0:47:16
10 MFP0150 Šimšová Barbora 0:49:37
11 Chmelařová Anna 0:50:30
12 KPY0050 Michalová Šárka 0:50:35
13 ROZ0050 Sedláčková Linda 0:57:31
14 PGP0150 Kuncová Vendula 0:59:03
15 DKP0050 Mûllerová Eliška 1:01:12
16 USK0150 Horáková Bára 1:01:35
17 ZVO0152 Vallová Kristýna 1:08:00
18 DKP0154 Halíková Barbora 1:14:49
19 DKL0050 Benešová Hana DISK
20 DKL0151 Geislerová Aneta DISK
21 KAM0153 Šafková Sofie DISK
22 TAP01 Rosendorfová Lenka DISK
23 DKL0150 Horychová Zuzana DISK

H10

1 PGP0401 Čtranáct Frantiček 0:20:17
2 LIT0401 Pavlík Matěj 0:22:22
3 VSP0405 Baldrian Tomáš 0:25:24
4 RIC0503 Hudos Václav 0:25:56
5 VSP0701 Štrait Vilém 0:27:52
6 RIC0401 Holeček Štěpán 0:28:04
7 TAP0403 Kabát Martin 0:28:23
8 NNN0408 Němec Marek 0:41:37
9 KAM0400 Hejsek Lukáš 0:42:03
10 TAP0501 Černý Matouš 0:43:06
11 DKP0502 Šubrt Vojtěch 0:43:09
12 DKL0103 Vrkota Tomáš 0:48:35
13 RIC0500 Kulhan Matyáš 0:50:19
14 NNN0500 Bartaloš Matyáš 0:50:30
15 TAP0402 Černý Antonín 0:51:13
16 LBE0500 Vaníček Josef 0:58:24
17 DKP0600 Tichý Hubert 0:58:27
18 DKP0702 Rudolf Matyáš 1:00:19
19 LME0500 Hampl Jakub 1:07:16
20 RIC0400 Mucha Ondřej 1:12:30
21 TAP0602 Bulíř Jáchym 1:18:05
22 RIC0501 Rožek Vojtěch DISK
23 NNN1507 Kopecký Vít DISK
24 MKP0400 Reichl Martin DISK

H10L

1 ROZ0500 Jíra Filip 0:31:50
2 OVP Pícl Daniel 0:35:32
3 NNN1504 Všetula Lucas 0:39:16
4 NNN1500 Kopecký Jonáš 0:41:26
5 Štěpánek Bedřich 0:41:35
6 NNN1501 Kopecký Štěpán 0:43:17
7 NNN1502 Horad Tomáš 0:45:17
8 VSP0606 Meier David 0:48:15
9 VSP0600 Městka Václav 0:49:12
10 ROZ Jirásek Šimon 0:50:34
11 FSP0600 Skripnik Nikola 0:52:36
12 VSK Horák Martin 0:53:33
13 FSP0800 Skripnik Matouš 1:01:41
14 NNN1503 Beutl Jeremiáš 1:36:35

H12

1 KAM0405 Gajda Martin 0:25:13
2 MFP0300 Šimaša Martin 0:25:57
3 DKP0203 Švarc Antonín 0:26:33
4 DKP0202 Lustig Adam 0:28:42
5 DKP0205 Šubrt Matěj 0:31:39
6 DKP0204 Víteček Jáchym 0:34:05
7 ROZ0300 Sedláček Jaroslav 0:34:43
8 TAP0200 Melišík Martin 0:35:36
9 RIC0301 Rožek Vilém 0:35:54
10 KAM0204 Hejsek Filip 0:36:05
11 PGP0305 Hřivna Jakub 0:36:33
12 KAM0309 Škácha Vít 0:36:56
13 TAP0400 Tůma Šimon 0:37:22
14 KPY0300 Martínek Jaroslav 0:42:09
15 USK0301 Horák Pavel 0:43:00
16 DKP0201 Vatutin Štěpán 0:44:46
17 PGP0203 Sobotka Vojtěch 0:45:14
18 RIC0201 Votruba Jan 0:45:51
19 RIC0305 Choutka Štěpán 0:52:52
20 PGP0204 Kolský Pavel 0:53:12
21 DKP0305 Forman Šimon 0:55:07
22 DKL0200 Svoboda Luděk 1:02:03
23 TAP0022 Trefný Matěj 1:05:27
24 NNN1511 Dvořák Richard 1:10:07
25 RIC0304 Rýc Jakub 1:10:59
26 LME0400 Bejvl Marek 1:17:29
27 81C0300 Šroubek Kryštof 1:23:48
28 NNN0290 Hrubý František 2:12:31

H14

1 KAM0101 Šafka Sebastian 0:29:49
2 KPY0000 Novák Josef 0:31:52
3 KAM0105 Gajda Jan 0:32:33
4 TAP0100 Měšťan Ondřej 0:34:49
5 PGP0000 Vojtěch Michal 0:35:19
6 DKL0001 Oubrecht Tomáš 0:40:08
7 TAP0000 Janeček Jiří 0:41:33
8 RIC0001 Libiger Lukáš 0:42:00
9 MFP0101 Forst Antonín 0:42:56
10 RIC0100 Pethö Alex 0:44:41
11 ROZ0101 Jirásek Kryštof 0:46:53
12 PGP0002 Obuškevič Vojtěch 0:48:29
13 DKL0102 Melichna Matěj 0:48:46
14 MFP0103 Siegl Matyáš 0:50:30
15 DKP0106 Tesařík Jáchym 1:00:37
16 ODV0000 Kdýr Matěj 1:08:08
17 LIT0101 Pavlík Ondřej 1:09:30
18 DKP0005 Tomek Matouš 1:12:30
19 DKP0003 Diestler Matyáš 1:14:04
20 DKL0101 Kohout Václav DISK
21 Houdek Marek DISK
22 PGP0004 Vacek Jan DISK
23 RIC0101 Pecháček Vít MS 61:02

T3

1 KAM9802 Jíra Tomáš 0:19:28
2 DKP6901 Kalousek Jiří 0:22:22
3 VSP7750 Baldrianová Barbrora 0:22:35
4 TAP Jiříková Dana 0:25:01
5 TAP6402 Kopečný Mojmír 0:25:24
6 VSP7650 Městková Kateřina 0:26:31
7 Glas Petr 0:26:48
8 KAM6500 Aschermann David 0:27:40
9 KAM7054 Škáchová Petra 0:27:57
10 KAM9354 Aschermannová Petra 0:28:46
11 VSP6650 Levá Eva 0:28:49
12 TJP5500 Cedrych Karel 0:29:18
13 MFP6850 Forstová Lenka 0:29:21
13 NNN8150 Bartalošová Jana 0:29:21
15 MFP6301 Forst Libor 0:29:28
16 DOB8971 Přecechtělová Tereza 0:29:33
17 LIT7451 Pavlíková Klára 0:29:51
18 KUL8400 Hořejší Zbyněk 0:30:07
19 RIC9851 Repiska Amálie 0:30:10
20 RIC9950 Formánková Anna 0:30:51
21 RIC7101 Rohlíček Jan 0:31:45
22 Menzl Pavel 0:32:14
23 DKL9900 Postolka Jáchym 0:32:18
24 VSP7252 Štraitová Jitka 0:32:20
25 1SC7101 Nováček Karel 0:32:33
26 81C0050 Mácová Martina 0:33:21
27 RIC7299 Hudosová Gábina 0:34:20
28 PGP6351 Šrůtová Marcela 0:34:30
29 SOB0000 Plánička Viktor 0:34:38
30 Votípka Václav 0:34:46
31 USK Horáková Lenka 0:35:34
32 PGP7559 Malečková Iva 0:35:49
33 EKP6912 Kabát Jan 0:36:00
34 DKL7050 Benešová Jaroslava 0:36:14
35 NNN0027 Sláma Jiří 0:36:23
36 GC Glasová Ester 0:36:24
37 Kužel Václav 0:36:26
38 Tomková Stáňa 0:36:46
39 SOB7250 Pláničková Libuše 0:38:03
40 NNN0025 Rosenbergová Eva 0:38:05
41 ODV6300 Hartl Zdeněk 0:38:16
42 DKP5202 Wágner Richard 0:39:29
43 ODV6350 Hartlová Blanka 0:39:55
44 NNN0028 Burešová Lenka 0:40:26
45 Městková Eva 0:40:51
46 MKP7950 Reichlová Jana 0:41:33
47 DKL7053 Postolková Monika 0:42:11
48 SLP6951 Klofáčová Romana 0:42:15
49 DKP8747 Zahradníček Petr 0:42:32
50 DKP9902 Brož Jan 0:42:47
51 Jirásek Vít 0:43:22
52 MKP8851 Petříčková Zuzana 0:43:43
53 DKP9907 Rizdoň Daniel 0:43:50
54 38C0250 Hlavatá Natálie 0:45:30
55 LME Machová Petra 0:45:48
56 PGP7256 Přibíková Monika 0:46:07
57 38C0251 Mojžíšová Lucie 0:46:28
58 Molhanec Michal 0:47:25
59 VSP7461 Bártlíková Irena 0:48:40
60 KNC6452 Votavová Renata 0:49:26
61 Marková Lada 0:49:44
62 EKP8851 Štembergová Lucie 0:50:21
63 Čejkovská Markéta 0:50:41
64 ODV Ondřejčková Iveta 0:51:08
65 Matoušková Martina 0:51:44
66 Tůmová Tereza 0:51:45
67 Urbánek Petr 0:52:23
68 ZBP7751 Jílková Radka 0:53:07
69 Havlenová Ivana 0:53:22
70 PGP0001 Čtrnáct Šimon 0:53:36
71 NNN7590 Hrubá Veronika 0:55:28
72 ODV4100 Kuneš Vratislav 0:56:15
73 Slancová Petra 0:57:17
74 NNN8554 Píšová Jitka 0:58:00
75 DKP3800 Ďurčat Jiří 0:59:09
76 Jiráková Ludmila 1:00:30
77 PGP9500 Kolský Saša 1:00:46
78 TAP Jeřábek Jakub 1:01:12
79 Michalová Aneta 1:03:29
80 Waldner Filip 1:03:29
81 MKP4200 Šerák Zdeněk 1:03:44
82 TAP6850 Turinská Ivana 1:06:02
83 DKP5450 Wagnerová Lenka 1:06:26
84 Horák Vlastimil 1:06:41
85 Sladkovský Jan 1:08:21
86 NNN0070 Nováková Zdena 1:10:30
87 PGP2800 Samohýl Richard 1:34:25
88 Konečná Šárka DISK
89 NNN7507 Němec Jan DISK

T5

1 PGP9702 Navrátil Šimon 0:28:40
2 KAM Kettner Vojtěch 0:29:41
3 DKP8717 Pospíšil Ondřej 0:30:05
4 DOB8002 Janda Martin 0:30:38
5 SCP7500 Khel Richard 0:30:50
6 PGP7203 Baldrian Petr 0:31:03
7 DKP8850 Svobodná Šárka 0:31:06
8 Nývlt Martin 0:31:16
9 CHC8801 Vojtěch 0:31:47
10 PGP9503 Veselý Jakub 0:31:51
11 46C6801 Urban Hynek 0:32:26
12 SLP8503 Fišer Jiří 0:32:35
13 PGP8302 Sysel Ondřej 0:33:00
14 PGP6401 Janovský Tomáš 0:33:17
14 RIC7403 Rožek David 0:33:37
16 SMR7700 Obuškevič Jan 0:33:50
17 DOB8737 Hošek Radim 0:33:52
18 VSP6201 Němeček Jan 0:33:55
19 USK Horák Pavel 0:33:57
20 Trefný P. 0:34:10
20 DKP9401 Řada Jakub 0:34:10
20 Mašata Roman 0:34:10
23 DKP8500 Johanovský Tomáš 0:34:15
24 Jurga Vojtěch 0:34:43
25 DKP8511 Wagner Libor 0:34:58
26 RIC9850 Vyhnálková Barbora 0:35:04
27 DKP8853 Karochová Simona 0:35:06
28 DKP8756 Dlouhá Marie 0:35:11
29 OKP6200 Novák Ivo 0:35:26
30 ROZ9502 László David 0:35:42
31 EKP7705 Benda Lukáš 0:36:10
32 EKP8608 Štemberk Milan 0:36:22
33 DKP8651 Plochová Dominika 0:36:35
34 PGP9954 Seiglová Eliška 0:36:46
35 ODV9700 Brázdil Petr 0:36:52
36 PGP6000 Kožina 0:37:00
37 DOB7002 Kubec Martin 0:37:09
38 PGP9850 Janovská Kateřina 0:37:21
39 DKP9800 Najman Matouš 0:37:22
40 TUR8303 Dlabaja Tomáš 0:37:55
41 MFP7100 Šimša Jaromír 0:38:10
42 PGP6651 Kožinová Jana 0:38:16
43 KAM9402 Kapal Tomáš 0:38:18
44 Jurga Václav 0:38:35
45 KPY6700 Vilomínský Václav 0:38:44
46 EKP8211 Kalina Miroslav 0:39:06
47 LBE8801 Šimon Jakub 0:39:07
48 PHK8504 Šlapák Martin 0:39:15
49 Hejzlar Jonatan 0:39:22
50 TAP6901 Sladkovský Jaromír 0:39:31
51 EKP7608 Štěňha Martin 0:39:40
52 Holmberg Háhan 0:40:26
52 NNN7900 Bensch Jan 0:40:26
54 Drahořovský Roman 0:40:32
55 MKP6402 Reichl Michal 0:40:36
56 PUP8000 Křižan Jiří 0:41:00
57 PGP9654 Hrabánková Klára 0:41:22
58 MFP6700 Siegl Roman 0:41:25
59 MFP7651 Šimšová Jana 0:41:36
60 PGP8605 Vlach Martin 0:41:45
61 EKP7053 Zurynková Jana 0:41:50
62 TJH7701 Komárek Arnošt 0:42:13
63 DOB8751 Peterová Věra 0:42:18
64 Mašata Metoděj 0:42:21
65 DKP7201 Víteček Jan 0:42:22
66 PGP9053 Ježková Dominika 0:42:28
67 LME7500 Haering Jan 0:42:41
68 EKP7257 Čečrdlová Marcela 0:42:52
69 DOB8803 Lžičař Martin 0:42:53
70 Plašil Ondřej 0:43:05
71 MFP7050 Sieglová Dagmar 0:43:15
72 PGP7507 Hřivna Štěpán 0:43:19
73 NNN0095 Střelba Ondřej 0:43:33
74 DOB8953 Peterová Alena 0:43:57
75 MFP6301 Hric Jan 0:43:58
76 LIT8551 Neradová Alena 0:44:01
77 Škrabálek Jan 0:44:16
78 ODV9805 Novák Aleš 0:44:24
79 ZBM6116 Carlsson Christen 0:44:31
80 PGP9353 Mikulášová Helena 0:45:07
81 DOB8551 Mertlová Eva 0:45:48
82 LME7100 Bejvl Jakub 0:46:12
83 Bulíř Jiří 0:46:19
84 Bulva Radek 0:47:00
85 BOR7710 Klusáček Radim 0:47:20
86 KNC6602 Votava Petr 0:47:38
87 EKP8259 Kalinová Markéta 0:47:44
88 NNN0005 Hrdlička Jaroslav 0:47:52
89 PGP9051 Němečková Hana 0:47:54
90 FSP9801 Borovička Tomáš 0:48:05
91 SLA7103 Kolář Tomáš 0:48:19
92 38C8000 Soukup Matěj 0:48:40
93 NNN0006 Haislová Radka 0:48:45
94 MKP4700 Koč Zdeněk 0:48:45
95 TAP99 Sladkovský Jaromír 0:48:46
95 SCP4700 Buriánek Jaromír 0:48:46
97 TJP9150 Krausová Barbora 0:49:08
98 1SC7100 Gemperle František 0:49:10
99 DKP8655 Foglarová Kamila 0:49:20
100 7KC8650 Poková Míša 0:49:22
101 NNN0091 Kuběna Rudolf 0:49:45
102 MKP8000 Petříček Martin 0:50:23
103 MKP7300 Millek Jiří 0:50:36
104 VLI7301 Meier Milan 0:50:44
105 PGP6404 Mikuláš Radek 0:51:00
106 NNN0092 Němec Tomáš 0:51:12
107 ROZ9350 Klinkerová Tereza 0:51:13
108 PGP6304 Pliska Miloš 0:52:03
109 DKP8705 Prouza Jaromír 0:52:07
110 PGP6352 Ježková Regina 0:53:15
111 Prášek 0:53:17
112 DOB8844 Zeman Jaroslav 0:53:35
113 ROZ7050 Sedláčková Petra 0:53:42
114 LBE7000 Uhlíř Patrik 0:54:06
115 MKP5401 Koč Lumír 0:54:12
116 ZVO6501 Valla Zdeněk 0:54:15
117 NNN0009 Kuciel Martin 0:54:30
118 KPY9850 Nováková Marie 0:54:38
119 DKP6551 Řadová Jaromíra 0:55:07
120 VSP5801 Šváb Jéňa 0:55:32
121 DKP5951 Zelenková Eugenie 0:56:25
122 SCP4600 Novák Miloš 0:56:31
123 EKP8651 HAausmannová Klára 0:56:31
124 DKP7250 Tichá Dagmar 0:57:23
125 Samek Jakub 0:57:36
126 HOS7951 Kondělková Radka 0:57:54
127 NNN0071 Fredrych Pavel 0:58:07
128 Lucie Langerová 0:58:38
129 NNN0093 Vokurková Sládek 0:59:47
130 NKP5000 Toušek Miloslav 1:00:17
131 Kotek R. 1:00:32
132 NNN0008 Kekule Tomáš 1:00:42
133 DKP8401 Matoušek Petr 1:01:24
134 Sládek Jakub 1:01:49
135 Švihla Tomáš 1:02:56
136 5WC7250 Vaníčková Lucie 1:02:59
137 DKP6701 Řada Richard 1:03:01
138 PGP9952 Kolářová Johana 1:03:40
139 EKP8756 Trčková Helena 1:04:37
140 TAP7452 Hladká Michaela 1:04:43
141 LME7350 Bejvlová Martina 1:05:58
142 LBE4600 Nosál Stanislav 1:06:08
143 Kočí 1:06:51
144 PGP7651 Háková Magda 1:06:59
145 7KC5650 Šlapáková Libuše 1:07:16
146 KAM6604 Šafka Jan 1:07:22
147 SCP6950 Eva Tloušt’ová 1:10:14
148 Švihlová 1:12:03
149 Ďurišová Jana 1:12:39
150 LBE7450 Kučerová Lada 1:13:08
151 NNN8805 Česáková Renata 1:13:44
152 PVP Jelínková Tereza 1:15:01
153 DKP7850 Jančová Barbora 1:19:00
154 NNN0074 Nováková Adéla 1:21:11
155 UVP5450 Beranová Vlasta 1:21:39
156 SCP5450 Zavadilová Naďa 1:23:16
157 NNN5500 Šomvárský Ján 1:34:02
158 DKP8606 Ramba Jiří DISK
159 ASP6552 Soukupová Leona DISK
160 NNN0096 Koláček Ondřej DISK
161 6YC6850 Petrová Martina DISK
162 ROZ6801 Sedláček Jaroslav DISK
163 Nejedlý Tomáš DISK
164 38C9500 Vávra Vojtěch DISK
165 SCP5200 Přeček Zdeněk DISK
166 38C9700 Ridgill Philip DISK
167 81C5400 Kotulán Jiří DISK
168 EKP7900 Rozkošný Karel DISK

HDR

1 TAP Měšťanová Tereza 0:31:09
2 Střelba Antonín 0:33:21
3 ZBP0950 Broumová Johanka 0:35:15
4 Kučera Jakub 0:43:22
5 PGP1100 Baldrian Josef 0:43:52
6 Bartalošová Anežka 0:45:50
7 Kučerová Kačka 0:46:57
8 Štěpánek Jiřì 0:47:31
9 DKP0808 Matoušek Petr 0:48:11
10 Víteček Šimon 0:48:16
11 TAP0003 Verner Vàclav 0:48:25
12 Mácová Barunka 0:50:52
13 Kourek Vojta 0:51:43
14 DVP 0:52:40
15 LBE Vaníčková Eliška 0:53:52
16 TAP0016 Kamarádová Zdeňka 0:54:25
17 Sork Dominik 0:55:20
18 Pilař František 0:57:09
19 VSP0607 Felix Fabián 0:59:20
20 VSP0902 Max Fabián 1:00:46
21 Čejkovská Klárka 1:01:09
22 LIT0851 Pavlíková Rozárie 1:02:25
23 Cimburek Daniel 1:03:21
24 Cimburek Robin 1:05:23
25 Blechová Ingrid 1:07:20
26 Blecha Patrik 1:07:20
27 Blecha Erik 1:07:20
28 TAP0004 Dvořák Tomáš 1:10:56
29 MFP0851 Hůlková Amálka 1:10:59
30 SLP1000 Zmek Josef 1:12:27
31 Čejkovská Agáta 1:22:04
32 Bartalošová Ada 1:25:54
33 Adam Emma 1:33:40
34 TAP0015 Kamarád Tomáš 1:38:12
35 Kovářík Martin 1:41:00
36 STN0801 Junek Matouš 1:46:06
37 TAP0600 Pop Jonáš DISK
38 MFP0901 Forst Albert DISK
39 MFP10 Váchová Soňa DISK
40 RIC0702 Jelen Jáchym DISK
41 STM1001 Junek Šimon DISK
42 LBE09 Uhlířovi DISK