Vážení členové TAPu,
v tabulce jsou uvedeny Vaše náklady, které vznikly v roce 2014 v TAPu za Vaši osobu. Zároveň jsou zde uvedeny částky, které máte v účetnictví zaznamenány jako Vaše zálohy.
Přeplatky převedu do dalšího roku, nedoplatky prosím uhraďte co nejdříve, aby nedocházelo k převádění pohledávek do roku 2015. Platby provádějte na náš účet u KB 4002236031/0100; jako variabilní symbol uveďte své registrační nebo rodné číslo.
* částka se znaménkem mínus je k Vaší úhradě; částka se znaménkem plus je Váš přebytek, který převedu do dalšího roku; pokud přebytek chcete poslat na účet, napište mi prosím jeho číslo.
POHLEDÁVKY TAPu | ZÁVAZKY TAPu | rozdíl * | ||||
startovné | služby – ubytování | členské přísp. | CELKEM | (tzn. již máte uhrazeno) | ||
Benc Jiří Celkem | 810 | 810 | 800 | -10 | ||
Beneš Filip Celkem | 800 | 800 | 470 | -330 | ||
Čermáková Dana Celkem | 210 | 210 | -210 | |||
Drobníková Markéta Celkem | 450 | 450 | -450 | |||
Fiala Zdeněk Celkem | 1 800 | 1 800 | 1 695 | -105 | ||
Hejtmánek Martin Celkem | 1 100 | 1 100 | 400 | -700 | ||
Hejtmánek Vladimír Celkem | 2 580 | 2 580 | -2 580 | |||
Hejtmánková Alena Celkem | 2 640 | 2 640 | -2 640 | |||
Hejtmánková Kateřina Celkem | 990 | 990 | -990 | |||
Hermann J. | 160 | 160 | ||||
Hermann P. | 600 | 600 | ||||
Hermannová Marta Celkem | 270 | 270 | 470 | 200 | ||
Hladká Gabriela Celkem | 210 | 210 | -210 | |||
Hladká Michaela Celkem | 190 | 190 | 1 010 | 820 | ||
Holata Radek Celkem | 420 | 350 | 770 | -770 | ||
Jeníčková Radka Celkem | 300 | 300 | 210 | -90 | ||
Jirous Jiří Celkem | 1 810 | 350 | 2 160 | -2 160 | ||
Jiříková Dana | 560 | 560 | ||||
Kopečný Mojmír Celkem | 900 | 900 | -900 | |||
Kutálek Jan Celkem | 640 | 350 | 990 | -990 | ||
Longin Miloš Celkem | 530 | 530 | 10 | -520 | ||
Longinová Adéla | 250 | 250 | ||||
Longinová Lenka Celkem | 1 320 | 1 320 | 110 | -1 210 | ||
Martynková – dítě | 650 | 650 | ||||
Martynková – matka | 650 | 650 | ||||
Martynek – otec | 510 | 510 | ||||
Mikeš Radovan Celkem | 750 | 750 | 524 | -226 | ||
Novobilský – nar. 2007 | 650 | 650 | ||||
Podivínská Pavla Celkem | 90 | 90 | 760 | 670 | ||
Pucherna František Celkem | 260 | 350 | 610 | -610 | ||
Pucherna Jan Celkem | 680 | 680 | -680 | |||
Pucherna Petr Celkem | 300 | 300 | 210 | -90 | ||
Puchernová Zuzana Celkem | 450 | 450 | -450 | |||
Purkyt Jan | 650 | 650 | ||||
Sieger Tomáš st. | 560 | 560 | ||||
Sladkovská Helena Celkem | 430 | 430 | 250 | -180 | ||
Sladkovský Jan Celkem | 100 | 100 | -100 | |||
Sladkovský Jaromír Celkem | 1 270 | 1 270 | 590 | -680 | ||
Tihon Jaroslav Celkem | 2 190 | 320 | 2 510 | -2 510 | ||
Tihonová Hana Celkem | 230 | 230 | 540 | 310 | ||
Tihonová Jindra Celkem | 1 540 | 1 540 | -1 540 | |||
Turinská Ivana Celkem | 90 | 90 | 690 | 600 | ||
Zamazal Tomáš | 0 | 650 | 650 |
Děkuji moc panu Hejtmánkovi, Kubovi Makovskému a Michalu Hodkovi za spolupráci při evidování všech plateb startovného za nás všechny.
Lucie Siegerová